maanantai 22. huhtikuuta 2013

Hollannissa potkaistu kisakausi alkuun

2013 Noordwolde Kickbike Cup

Kuviin näistä linkeistä.
Bernd Steenbergen
Eric vd Meide

Tulokset:
Pos Naam Klasse Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Patrick Olthof HP 20,919 33:18.027
2 Koen van Ekeren HP 19,444 35:49.599
1 Niels van Ekeren HC 24,317 35:00.750
2 Daniel Moesbergen HC 20,547 33:54.128
3 Ewout Verheij HC 19,411 35:53.165
4 Jannik Kppenbender HC 18,631 37:23.316
1 Florian Kuppenbender HJ 25,418 1:06:59.498
2 Gerwout Lamberink HJ 22,7 1:04:47.016
1 Stephan Bouman HS 27,507 1:04:43.147
2 Martijn Tiemens HS 27,501 1:04:43.872
3 Lieuwe Palstra HS 26,545 1:07:03.842
4 Niklas Rother HS 25,909 1:05:43.389
5 Jonathan Steenbergen HS 23,869 1:04:51.182
6 Jeroen Houde HS 23,089 1:07:02.745
1 Peter Groeneveld HM 27,449 1:04:51.284
2 Jan van der Weerd HM 25,816 1:05:57.542
3 Erik de Groot HM 25,632 1:06:26.032
4 Allard Nap HM 23,803 1:05:02.064
5 Issam Janssen HM 23,141 1:06:53.702
6 Robert Dam HM 22,659 1:04:54.100
7 Klaus Kuppenbender HM 20,158 1:05:16.390
1 Mario Reijne HV 26,489 1:07:12.345
2 Hans Lamberink HV 25,802 1:05:59.697
3 Martin Bonder HV 24,357 1:06:43.974
4 Fred Everloo HV 22,602 1:05:03.978
5 Henk Tiemens HV 22,521 1:05:17.882
6 Brian Veltman HV 22,508 1:05:20.216
7 Gerard Wessels HV 21,56 1:08:12.515
1 Lisa Wessels DP 20,547 33:54.160
2 Sue Everloo DP 19,646 35:27.468
3 Maj Everloo DP 18,628 37:23.685
1 Fiona Olthof DC 25,588 33:16.374
2 Marit van der Weerd DC 24,373 34:55.928
3 Emma Holtman DC 19,69 35:22.691
1 Judith Steenbergen DJ 20,162 1:09:06.091
1 Rosanne Reijne DS 25,425 1:06:58.444
2 Lisanne Tiemens DS 22,984 1:07:21.101
3 Ilonka Timmer DS 22,624 1:08:25.360
4 Melissa Kwint DS 20,206 1:08:56.947
1 Margo van Ekeren DM 24,034 1:07:37.805
2 Diana van der Weerd DM 21,557 1:08:13.138
3 Geja Olthof DM 20,855 1:10:30.938
1 Riek Sinia DV 19,255 1:08:20.087
2 Marianne Tiemens DV 18,949 1:09:26.262

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti