lauantai 9. toukokuuta 2015

Immonen Kouvostoliiton puolimaratonin valtias

Kaisu ratkaisi pelin Kouvolan puolimaratonilla heti alkumatkasta, jättäen minut ja Kuisman Samin kun seisomaan heti alkukilometreillä. Minulla selkäranka napsahti kuvainnollisesti poikki 7 kilometrin kohdalla, jolloin vain jalat ja pää eivät suostuneet enää yhteistyöhön. Sami meni menojaan ja minä kauhulla vain odottelin sitten 2/3 matkasta tuleeko joku minusta vielä ohi.

Kickbike potkijat Varkaudesta














Mutta eipä hätää lupaan, että 6.6. Varkaus kisassa pojat saavat kovemman vastuksen.


Tulokset:

KICKBIKEM : 21,1 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    83   Kai Immonen                     Kainpo, Kouvola                       45:16          +0
  2.    79   Sami Kuisma                     Riihimäki                             46:15         +59
  3.    82   Markku Levänen                  Savon Dynamo, Varkaus                 47:46       +2:30
  4.    90   Mikko Seppä                     Kainpo, Luumäki                       48:48       +3:32
  5.    85   Mika Jääskeläinen               Kainpo, Lohja                         49:50       +4:34
  6.    87   Juha Koski                      Kymen Vetokoiraseura, Kouvola         51:27       +6:11
  7.    91   Teemu Paltola                   Porvoo                                51:58       +6:41
  8.    84   Petri Kiiski                    Kainpo, Kotka                         54:18       +9:02
  9.    88   Teemu Lojamo                    Maire-tiimi                           55:37      +10:20
 10.    92   Ari Rastas                      Nummisten Vilkas                      56:09      +10:53
 11.    80   Markku Antikainen               Riihimäki                             57:47      +12:31
 12.    81   Petri Antikainen                Kestävyyttä pintakaasulla 24/7        59:13      +13:57
 13.    86   Lars Forsblom                   Kymen Vetokoiraseura, Kouvola       1:00:05      +14:48
 14.    89   Jukka Ihalainen                 Kymen Vetokoiraseura, Hamina        1:04:30      +19:14

KICKBIKEN : 21,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    94   Kirsi Käyhty                    Kainpo, Kouvola                       51:18          +0
  2.    93   Tuula Tammisto                  Kotka                               1:03:24      +12:05
  3.    95   Riina Tikka                     Kainpo, Kouvola                     1:10:12      +18:53

Antikaisten epävirallisen mestaruuden voitti Markku ennen Petriä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti