tiistai 26. kesäkuuta 2012

Ranskan tulokset netissä

Lataa tulokset kierrosaikoineen Excel-taulukossa tästä linkistä.
















2,6 km aika-ajon tulokset.
10 km tulokset.
Maratonin tulokset.

Viesti tulokset

1 5 Team Kickbike Finland 3 15:53.596
2 7 High Level MEN 1 3 16:20.410
3 49 MARS Germany 3 16:26.216
4 9 AVIS IVREA MEN 1 3 17:19.293
5 68 High Level WOMEN 1 3 17:46.599
6 16 AVIS IVREA MEN 2 3 19:52.143
7 4 Ultima KLap Team 3 20:04.886
8 42 Trot'In Lyon 3 20:15.533
9 84 Team lipnik Dragon 3 20:32.503
10 44 Trot'n Breizh 3 21:40.805
11 47 VHRA 3 22:04.839
12 67 AVIS IVREA WOMEN 3 22:12.745

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti