Eilen käydyn lyhyen kisan 11 nopeinta tässä.
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 5 | Martijn Tiemens | 1 | 8:28.180 | 8:28.180 | 1 | 31.170 | |
2 | 7 | Igor Ricci | 1 | 8:32.215 | 4.035 | 8:32.215 | 1 | 30.925 |
3 | 3 | Marek Kadlec | 1 | 9:03.382 | 35.202 | 9:03.382 | 1 | 29.151 |
4 | 19 | Jonathan Steenbergen | 1 | 9:23.579 | 55.399 | 9:23.579 | 1 | 28.106 |
5 | 23 | Luigi Iapichino | 1 | 9:27.122 | 58.942 | 9:27.122 | 1 | 27.930 |
6 | 14 | Machiel Steenbergen | 1 | 9:28.978 | 1:00.798 | 9:28.978 | 1 | 27.839 |
7 | 34 | Dalibor Cisar | 1 | 9:31.895 | 1:03.715 | 9:31.895 | 1 | 27.697 |
8 | 4 | Rene Koning | 1 | 9:32.723 | 1:04.543 | 9:32.723 | 1 | 27.657 |
9 | 37 | Niklas Rother | 1 | 9:34.973 | 1:06.793 | 9:34.973 | 1 | 27.549 |
10 | 6 | Roberto Cullaz | 1 | 9:37.317 | 1:09.137 | 9:37.317 | 1 | 27.437 |
11 | 40 | Rosanne Reijne | 1 | 9:42.909 | 1:14.729 | 9:42.909 | 1 | 27.174 |
Viestin 3 parasta
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 7 | AVIS Ivrea 1 men | 14 | 22:24.313 | 1:32.126 | 4 | 171.938 | |
2 | 14 | Stepteam Zwolle | 14 | 22:51.367 | 27.054 | 1:33.311 | 6 | 169.755 |
3 | 37 | Mars Scooter team men 1 | 14 | 23:08.494 | 44.181 | 1:36.049 | 10 | 164.916 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti