Kysely keräsi 257 vastausta.
Onko Varkauden seudulla tarvetta matkaluisteluradalle?
Kysymykset
Mielestä paras retkiluisteluradan sijaintipaikka olisi? | Kpl |
Varkaus | 86 |
Huruslahti | 23 |
joroinen | 15 |
Leppävirta | 12 |
Varkaus, Huruslahti | 4 |
Huruslahti, Varkaus | 2 |
Joutenlahti | 2 |
Varkaus Huruslahti | 2 |
esim. Huruslahti, Mula tai Joroisissa Kerisalonsaaren kierto :) | 1 |
Esim. Varkaus huruslahti, Joroinen valvatus tai urheilukentät. | 1 |
Haiseva, Unnukka | 1 |
heinävesi | 1 |
Huruslahden jää tai rantapuisto | 1 |
Huruslahti Varkaus | 1 |
Huruslahti, Joroisselkä | 1 |
Huruslahti, Leppäkerttu | 1 |
Huruslahti/varkaus | 1 |
Joroinen tai Varkaus | 1 |
Joroinen tai Varkaus. Jos mahdollista syväväylä huomioiden niin reitti kannattaisi vetää esim. Varkaudesta Joroisiin niin että kahvit voisi juoda molemmissa päissä. Joroisissa vaikea järjestää. | 1 |
Joroinen, Haapaselkä | 1 |
Joroisselkä | 1 |
Joroisten lentokentän muuttamisesta talvisin Hollanin Flevonice luistelupuiston mukaiseksi luisteluparatiisiksi | 1 |
Kaunis, turvallinen alue | 1 |
Komminselkä | 1 |
Kämäri | 1 |
Lapinniemi | 1 |
mikä tahansa näistä | 1 |
Mulajärvi | 1 |
Soisalon saaren kierto | 1 |
tahkorannasta kansallispuiston ensimmäisille tulipaikoille , laivaväylän länsipuolella. | 1 |
taipale- harrosaari | 1 |
Unnukka | 1 |
Unnukka Varkauden pohjois puolella | 1 |
Varkauden Keskuskentän juoksuradan jäädyttämistä 400 m jääradaksi | 1 |
Varkaus tai Joroinen | 1 |
varkaus tai leppävirta | 1 |
varkaus, hertunranta | 1 |
Varkaus, Joutenlahti | 1 |
Varkaus, Kuvansi, Tahkoranta, Akonlahti | 1 |
Varkaus, Leppävirta | 1 |
Varkaus, Mula | 1 |
Varkaus, Vattuvuoren viereen | 1 |
Varkaus. Huruslahti | 1 |
Varkaus/Huruslahti, Leppävirta/Unnukka | 1 |
Varkaus: Hasinmäki tyhjä teollisuusaslue? | 1 |
Vattuvuoren edusta Huruslahdella | 1 |
Retkiluistelurata saisi sijaita x km etäisyydellä kodistani
alle 10 km | 109 | 42 % |
10 - 20 km | 108 | 42 % |
20 - 40 km | 28 | 11 % |
yli 40 km | 5 | 2 % |
Sopivin reitin pituus mielestäni olisi?
0,5 km | 3 | 1 % |
1 km | 15 | 6 % |
2 km | 60 | 23 % |
5 km | 95 | 37 % |
10 km | 56 | 22 % |
Muu | 19 | 7 % |
Haluaisin, että radalta voisi vuokrata
Retkiluistimia | 173 | 67 % |
Potkukelkkoja | 99 | 39 % |
Muu | 15 | 6 % |
Olisin valmis maksamaan kertamaksuna radan käytöstä?
En mitään | 17 | 7 % |
1 - 5 € | 158 | 61 % |
6 - 10 € | 70 | 27 % |
11 - 15 € | 5 | 2 % |
yli 15 € | 1 | 0 % |
Olisin valmis maksamaan kausikortista?
alle 50 € | 175 | 68 % |
51 - 100 € | 46 | 18 % |
yli 100 € | 1 | 0 % |
Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti