34. Finland Ice Marathon nastapyöräillään, luistellaan ja potkukelkkaillaan 22.-25. helmikuuta. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna ja hintaporras vaihtuu tiistaina 7. helmikuuta. Hyödynnä edullisemmat ennakkohinnat nyt ja ilmoittaudu luisteluväen odotetuimpaan tapahtumaan! Alla olevasta taulukosta löydät laji- ja matkavaihtoehdot sekä ilmoittautumismaksut.
Tällä hetkellä Kallavedellä on valmiina 7,5 kilometrin luistelurata, joka on parikymmentä metriä leveä ja loistavassa kunnossa. Lisäkilometrien työstö on käynnissä ja ratahenkilöstön tavoitteena on 12,5 kilometrin radan valmistuminen tapahtumaviikkoon mennessä.
Finland Ice Marathonin osallistumismaksut
LAJI / MATKA | 3.1.-6.2. | 7.2.-23.2. | 24.2.-25.2. |
| | | |
KILPASARJAT | | | |
Luistelu 200 km | 65 € | 70 € | 75 € |
Luistelu 100 km | 55 € | 60 € | 65 € |
Luistelu 50 km | 45 € | 50 € | 55 € |
Luistelu 25 km | 45 € | 50 € | 55 € |
Potkukelkkailu 50 km | 45 € | 50 € | 55 € |
Lasten Minimarathon | 10 € | 10 € | 10 € |
| | | |
NASTAPYÖRÄILY | | | |
Nastapyöräily 100 km | 55 € | 60 € | 65 € |
Nastapyöräily 50 km | 45 € | 50 € | 55 € |
Nastapyöräily 25 km | 35 € | 40 € | 45 € |
| | | |
KUNTOSARJAT | | | |
Sauvaluistelu 50 km | 45 € | 50 € | 55 € |
Sauvaluistelu 25 km | 45 € | 50 € | 55 € |
Luistelu 12,5 km | 25 € | 30 € | 35 € |
Luistelu apu- ja toimintavälinein 12,5 km | 25 € | 30 € | 35 € |
Finland Ice Marathon on Pohjois-Savon Liikunnan ja kumppaneidensa järjestämä tapahtuma, jonka tuotto ohjataan muun muassa seura- ja yhdistystoiminnan sekä lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan kehittämiseen.