Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 3 | 20 | 1:26:05.789 | 4:02.475 | 1 | 29.708 | ||
2 | 1 | 20 | 1:26:06.811 | 1.022 | 4:01.480 | 1 | 29.831 | |
3 | 9 | 20 | 1:26:39.738 | 33.949 | 4:02.551 | 1 | 29.699 | |
4 | 49 | 20 | 1:28:10.670 | 2:04.881 | 4:11.136 | 1 | 28.684 | |
5 | 16 | 20 | 1:28:40.568 | 2:34.779 | 4:06.932 | 4 | 29.172 | |
6 | 5 | 20 | 1:31:02.868 | 4:57.079 | 4:21.572 | 1 | 27.540 | |
7 | 2 | 20 | 1:32:39.792 | 6:34.003 | 4:20.526 | 2 | 27.650 | |
8 | 27 | 20 | 1:33:01.213 | 6:55.424 | 4:10.509 | 1 | 28.756 | |
9 | 18 | 20 | 1:33:06.580 | 7:00.791 | 4:23.608 | 1 | 27.327 | |
10 | 6 | 20 | 1:33:17.880 | 7:12.091 | 4:24.906 | 1 | 27.193 |
Lisää tuloksia tästä linkistä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti