Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 3 | Kai Immonen | 5 | 19:57.044 | 3:44.100 | 1 | 32.144 | |
2 | 1 | Jasper Stringa | 5 | 20:15.557 | 18.513 | 3:51.881 | 1 | 31.066 |
3 | 9 | Igor Ricci | 5 | 20:19.262 | 22.218 | 3:52.626 | 1 | 30.966 |
4 | 16 | Marek Kadlec | 5 | 20:26.925 | 29.881 | 3:53.705 | 1 | 30.823 |
5 | 49 | Luc Teilles | 5 | 20:32.096 | 35.052 | 4:01.258 | 5 | 29.858 |
6 | 4 | Stephan Bouman | 5 | 21:32.176 | 1:35.132 | 4:02.326 | 1 | 29.727 |
7 | 11 | Roberto Cullaz | 5 | 21:38.995 | 1:41.951 | 4:12.563 | 2 | 28.522 |
8 | 5 | Pieter-Jan Rozing | 5 | 21:42.150 | 1:45.106 | 4:02.529 | 1 | 29.702 |
9 | 2 | Lars Kessler | 5 | 21:51.556 | 1:54.512 | 4:11.583 | 1 | 28.633 |
10 | 31 | Valerio Dedato | 5 | 21:53.220 | 1:56.176 | 4:16.783 | 2 | 28.053 |
Relay Rapy
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 19 | AVIS Ivrea 1 | 6 | 15:50.421 | 2:33.006 | 1 | 47.080 | |
2 | 4 | High Level Van der Laan | 6 | 16:03.221 | 12.800 | 2:32.591 | 1 | 47.208 |
3 | 3 | Team Kickbike | 6 | 16:12.385 | 21.964 | 2:33.226 | 1 | 47.013 |
4 | 11 | Italia 1 | 6 | 16:35.959 | 45.538 | 2:40.119 | 1 | 44.989 |
5 | 23 | Stepwinkel.net | 6 | 16:47.818 | 57.397 | 2:41.949 | 1 | 44.480 |
6 | 28 | AVIS Ivrea 2 | 6 | 16:52.747 | 1:02.326 | 2:45.190 | 3 | 43.608 |
7 | 12 | Kolobb B.Bystrica | 6 | 17:39.061 | 1:48.640 | 2:45.833 | 5 | 43.439 |
8 | 37 | AVIS Ivrea 4 | 6 | 17:46.242 | 1:55.821 | 2:50.422 | 1 | 42.269 |
9 | 34 | AVIS Ivrea 3 | 6 | 17:54.972 | 2:04.551 | 2:33.880 | 1 | 46.813 |
10 | 70 | High Level Van der Laan | 6 | 18:05.966 | 2:15.545 | 2:46.971 | 1 | 43.143 |
Lisää tuloksia tästä linkistä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti