Participant
Nimi | Saku Määttä |
Seura/Kaupunki/Maa | Bambi on Ice |
Kilpailunumerosi | 204 |
Sarja | Potkukelkkailu/Kicksled 100 km |
Syntymävuosi |
Totals
Paikkakunta | 7 |
Tulos | 9:23:21 |
Average pace | 05.38 min/km |
Mellantider
Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
---|---|---|---|---|---|
12,5 km | 1:00:22 | 1:00:19 | 04.49 | 12.4 | 7 |
25 km | 2:06:27 | 1:06:06 | 05.17 | 11.3 | 7 |
37,5 km | 3:12:37 | 1:06:10 | 05.18 | 11.3 | 7 |
50 km | 4:24:22 | 1:11:45 | 05.44 | 10.5 | 7 |
62,5 km | 5:37:45 | 1:13:24 | 05.52 | 10.2 | 7 |
75 km | 6:52:19 | 1:14:34 | 05.58 | 10.1 | 7 |
87,5 km | 8:03:32 | 1:11:14 | 05.42 | 10.5 | 7 |
Goal | 9:23:21 | 1:19:50 | 06.23 | 9.4 | 7 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti