Kisa 37 km on potkittu väliaika lähdöllä.
Naisten voittaja Rosanne Reijne olisi tullut miesten sarjassa 3. sijalle. Samoin naisten kakkonen olisi ollut miesten sarjan neljäs.
Dames junioren, senioren veteranen | EIND TIJD | km/h | |||||
1 | Rosanne | Reijne | NED | DS | High Level - Van der Laan | 1:11:04,19 | 31,24 |
2 | Hermien | Koers | NED | DS | Selles Kamperzeedijk | 1:13:48,67 | 30,08 |
3 | Wenda | Zuiddam | NED | DS | Stepteam Rotterdam | 1:18:05,85 | 28,43 |
4 | Alice | Klooster | NED | DJ | Selles Kamperzeedijk | 1:19:20,10 | 27,98 |
5 | Maxime | Reijne | NED | DS | High Level - Van der Laan | 1:19:44,78 | 27,84 |
6 | Lisanne | Tiemens | NED | DS | High Level - Van der Laan | 1:20:08,35 | 27,70 |
7 | Janine | Van der Molen-Knol | NED | DS | Selles Kamperzeedijk | 1:21:27,85 | 27,25 |
8 | Suzanne | van der Weerd | NED | DJ | Selles Kamperzeedijk | 1:23:25,39 | 26,61 |
9 | Agnes | Bossink | NED | DV | Stepteam Twente | 1:23:31,09 | 26,58 |
10 | Diana | van der Weerd | NED | DS | Selles Kamperzeedijk | 1:26:41,69 | 25,61 |
11 | Anne | Nap | NED | DJ | Stepteam Twente | 1:27:14,65 | 25,45 |
12 | Cathy | van Deventer | NED | DS | Stepteam StepPoint | 1:27:43,65 | 25,31 |
13 | Melissa | Kwint | NED | DJ | High Level - Van der Laan | 1:30:23,59 | 24,56 |
14 | Conny | Brans | NED | DV | Stepteam Oudenbosch | 1:35:49,01 | 23,17 |
15 | Sylke | Küppenbender | D | DS | Mars Germany | 1:37:26,88 | 22,78 |
16 | Marianne | Tiemens | NED | DV | High Level - Van der Laan | 1:49:00,03 | 20,37 |
17 | Marja | de Jong | NED | DV | Stepgroep uithoorn | 1:51:00,71 | 20,00 |
18 | Marlinde | Op de Haar | NED | DS | Stepteam Twente | 1:53:17,74 | 19,59 |
19 | Mary | Folkers-Hartman | NED | DV | Stepteam Zwolle | 2:01:00,04 | 18,35 |
Heren junioren, senioren veteranen | EIND TIJD | km/h | |||||
1 | Peter | Groeneveld | NED | HV | Stepteam Twente | 1:09:04,91 | 32,14 |
2 | Martijn | Tiemens | NED | HS | High Level - Van der Laan | 1:09:10,66 | 32,09 |
3 | Jasper | Stringa | NED | HS | High Level - Van der Laan | 1:13:41,41 | 30,13 |
4 | Roel | vd Velde | NED | HS | Selles Kamperzeedijk | 1:14:10,24 | 29,93 |
5 | Eelko | L'Abee | NED | HS | EP Bike Zeist | 1:14:15,32 | 29,90 |
6 | Stephan | Bouman | NED | HS | High Level - Van der Laan | 1:14:18,20 | 29,88 |
7 | Martin | van Assendelft | NED | HV | StepPoint | 1:15:20,60 | 29,47 |
8 | Erik | de Groot | NED | HS | Green White Feet | 1:15:22,64 | 29,45 |
9 | Lieuwe | Palstra | NED | HS | Stepteam Bolsward | 1:15:35,08 | 29,37 |
10 | Jonathan | Steenbergen | NED | HS | Stepteam Zwolle | 1:15:39,66 | 29,34 |
11 | Andre | Visscher | NED | HS | Selles Kamperzeedijk | 1:16:19,03 | 29,09 |
12 | Kees | Snoek | NED | HS | Stepteam Urk | 1:16:38,52 | 28,97 |
13 | Martin | Bonder | NED | HV | Green White Feet | 1:16:44,49 | 28,93 |
14 | Paul | Wigbers | NED | HV | Stepteam Twente | 1:18:07,48 | 28,42 |
15 | Jan | van der Weerd | NED | HS | Selles Kamperzeedijk | 1:18:49,58 | 28,16 |
16 | Florian | Küppenbender | GER | HJ | Mars Germany | 1:19:46,13 | 27,83 |
17 | Hans | Lamberink | NED | HV | High Level - Van der Laan | 1:20:37,75 | 27,53 |
18 | Issam - Marco | Janssen | NED | HS | Stepteam Oss | 1:21:02,50 | 27,39 |
19 | Ton | van Ekeren | NED | HV | High Level - Van der Laan | 1:22:13,42 | 27,00 |
20 | Henk | Tiemens | NED | HV | High Level - Van der Laan | 1:23:57,90 | 26,44 |
21 | Gerben | Koridon | NED | HS | Selles Kamperzeedijk | 1:25:34,98 | 25,94 |
22 | Gerard | van Oorschot | NED | HV | Stepteam Made | 1:25:57,94 | 25,82 |
23 | Brian | Veltman | NED | HV | Selles Kamperzeedijk | 1:26:33,84 | 25,65 |
24 | Robert | Dam | NED | HV | High Level - Van der Laan | 1:29:17,41 | 24,86 |
25 | Gerwout | Lamberink | NED | HJ | High Level - Van der Laan | 1:29:41,33 | 24,75 |
26 | Klaus | Küppenbender | D | HS | Mars Germany | 1:30:44,46 | 24,47 |
27 | Erik | Wolbers | NED | HS | Stepgroep uithoorn | 1:31:15,60 | 24,33 |
28 | Louwrens | Notenboom | NED | HS | Stepteam Rotterdam | 1:31:42,28 | 24,21 |
29 | Gerard | Wessels | NED | HV | Selles Kamperzeedijk | 1:33:19,13 | 23,79 |
30 | Fred | Everloo | NED | HV | High Level - Van der Laan | 1:33:44,81 | 23,68 |
31 | Gerard | De Haan | NED | HV | Stepteam Apeldoorn | 1:36:45,21 | 22,94 |
32 | Piet | Visser | NED | HV | Stepteam Bovenkarspel | 1:40:53,34 | 22,00 |
Lähde: www.autoped.nl
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti