Edellisen kerran olin heittänyt kiekkoa ja työntänyt kuulaa yli 20 vuotta sitten.
Moukariin en ollut edes aikaisemmin koskenut.
Kisailut käytiin pilke silmäkulmassa eli kun aikuisista on kyse niin aina täysillä.
Miehet (kuula, kiekko, moukari), yhteistulos
1) Vesa Piira (13,07, 33,70, 34,96), 81,73
2) Markku Levänen (12,68, 36,82, 30,19), 79,69
3) Timo Kolari (12,51, 34,91, 24,12), 71,51
4) Pertti Jäntti (11,75, 29,70, 25,56), 67,01
5) Timo Eronen (9,82, 27,80, 29,35), 66,97
6) Jukka Ollikainen (10,55, 28,35, 28,00), 66,90
7) Kari Nyyssönen (9,90, 25,67, 23,97), 59,54
8) Arto Pesonen (9,03, 20,28, 10,47), 39,78
9) Jarkko Koponen (9,79, 18,64, 11,22) 39,65
10) Jouni Siippainen (12,00, 25,58, -), 37,58
11) Sami Vänttinen (9,70, 19,87, -), 29,57
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti