Miehet kuntosarja
1 Kuusisto Alpo Team Kikbike 05:41 0:25:08 0:06:12 0:37:02
2 Lahti Esko Helsinki Triathlon 05:51 0:27:12 0:06:44 0:39:47
3 Kolari Janne Leppävirran Viri 05:49 0:27:24 0:06:59 0:40:12
4 Mykkänen Jarkko Kamari Klubi 06:24 0:28:16 0:07:54 0:42:35
5 Vainio Kimmo Lahti 07:08 0:29:43 0:07:59 0:44:50
6 Juntunen Jaakkima Team Kikbike 08:52 0:51:51 0:10:10 1:10:53
7 Kuisma Sami Team Kickbike dns dns
Naiset kuntosarja
1 Kolari Karoliina Leppävirran Viri 18:58 0:41:58 0:09:15 1:10:12
2 Lahtinen Mia Team Kikbike 11:31 0:52:31 0:12:20 1:16:22
Kaikki tulokset tästä linkistä.
maanantai 17. syyskuuta 2012
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti