Miehet aika-ajo lähtöjärjestys.
| 209 | Tiemens | Martijn | 1 | 16:00:00 |
| 213 | Bouman | Stephan | 2 | 16:00:30 |
| 205 | Kadlec | Marek | 3 | 16:01:00 |
| 207 | Rother | Niklas | 4 | 16:01:30 |
| 235 | Levänen | Markku | 5 | 16:02:00 |
| 211 | Iversen | Christian | 6 | 16:02:30 |
| 262 | Reijne | Mario | 7 | 16:03:00 |
| 257 | Kadlec | Martin, sen. | 8 | 16:03:30 |
| 212 | Steenbergen | Jonathan | 9 | 16:04:00 |
| 246 | Funke | Dietmar | 10 | 16:04:30 |
| 275 | Pesta | Petr | 22 | 16:05:00 |
| 250 | Groeneveld | Peter | 23 | 16:05:30 |
| 221 | Koning | René | 24 | 16:06:00 |
| 204 | Guld | Magnus | 25 | 16:06:30 |
| 210 | Guld | Erik | 26 | 16:07:00 |
| 225 | Jakobsen | Jonas | 27 | 16:07:30 |
| 267 | Iversen | Martin | 28 | 16:08:00 |
| 223 | Immonen | Kai | 29 | 16:08:30 |
| 251 | Vierikko | Hannu | 30 | 16:09:00 |
| 244 | Cullaz | Roberto | 31 | 16:09:30 |
| 227 | Eichler | Steffen | 32 | 16:10:00 |
| 239 | Kessler | Lars | 33 | 16:10:30 |
Naiset
| 215 | Tiemens | Lisanne | 67 | 16:42:30 |
| 254 | Rojo-Blanchard | Marie-France | 69 | 16:43:00 |
| 228 | Lahtinen | Miia | 70 | 16:43:30 |
| 231 | Bessolo | Cristina | 71 | 16:44:00 |
| 241 | Rother | Marion | 72 | 16:44:30 |
| 233 | Käyhty | Kirsi | 73 | 16:45:00 |
| 258 | Philips | Regina | 74 | 16:45:30 |
| 201 | Legatova | Alena | 75 | 16:46:00 |
| 190 | Jurasek | Jan | 76 | 16:50:00 |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti