Näytetään tekstit, joissa on tunniste EM. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste EM. Näytä kaikki tekstit
perjantai 25. elokuuta 2017
perjantai 18. elokuuta 2017
Matkalla
Henkilön Markku Levänen (@markkulevanen) jakama julkaisu
Henkilön Markku Levänen (@markkulevanen) jakama julkaisu
maanantai 23. tammikuuta 2017
EM-kisat Itävallassa
The Footbike European Championships will be held as 3 - day event in Austria.
On August 18-20 2017 the European Champs Footbiking comes to Austria for the first time. Salzburg and surroundings will welcome the European competitors in 3 individual and one team competition.
Date: August 18 – 20 2017
Place: Austria (Salzburg / Plainfield)
Prelimiary schedule:
Friday August 18 - Sprints in Plainfield (athletic track)
Saturday August 19 - Uphill race Climb the Goas, Salzburg / relays in Plainfield
Sunday August 20 - Long race on Salzburgring racing circuit - Kick the Ring
Organized by: TTVÖ – Guido Pfeiffermann and David Pasek
More infos coming ASAP.
The European Champs would be part of the Eurocup 2017. The Eurocup schedule would be published asap (it seems there will be flat EC Czech in Račice on July 15 - 16 plus one more race in May / June - Holland or Germany).
torstai 10. syyskuuta 2015
tiistai 8. syyskuuta 2015
Johan oli vastaanotto lentokentällä
Saapuminen kotimaahan oli täynnä yllättäviä tilanteita.
Koneesta poistumisen jälkeen huomasin tuijottavani kännykästä Huuhkajien peliä ja vierellä käveli Ulkoministeri Soini esikuntineen. Puheenaiheena heillä tuntui olevan jokin tapaamisen sovittaminen keskiviikon ohjelmaan. Oli ensimmäinen kerta kun ministerin tason mies on "vastassa" lentoasemalla potkulautailun arvokisamitalisteja. ;)
Sen verran nopsajalkaisempi olin, että livahdin heidän edeltään pyöröovista matkalaukku hihnastojen luo. Timo siinä kommentoi, että onpas täällä porukkaa ja jatkoivat matkaa. Pokkani ei riittänyt hihkaista, että ovat varmaankin meitä EM-mitalisteja tulleet katsomaan. Mielessä kyllä kävi.

Ja tulihan ne Kickbike bagitkin sieltä viimein. Minun tietenkin viimeisenä varustettuna kuvassa näkyvällä tarralla.
Nyt jännityksellä odotan kun avaan bagin löytyykö sisältä tarkempi selvitys tutkimuksesta ja onko jotain poistettu laukusta. Saattaa olla, että tähteeksi jääneet urheilujuomajauheet muovipussissa ovat herättäneet läpivalaisussa kiinnostuksen.

Eikä siinä vielä kaikki. Kun astuin ulos matkatavara-aulasta vastassa oli Kickbike Oy:n valtuuskunta Iisakki, Miia ja Hannu toivottamassa tervetulleeksi Team Finlandin kotimaahan.
Tarjolla oli tietenkin kakkua ja suklaamuffinseja.
Kirjoittelen tätä bussiani odotellen . Klo on 0.34 ja tunnin kuluttua pääsen kyytiin ja nukkumaan melkein kuuteen. Suunnitelmissa on käydä kotona suihkussa ja suunnata sitten kohti Kuopiota töihin.
Luvassa on vielä parin päivän sisällä videon pätkiä kisoista, kunhan univelat on ensin nukuttu pois.
Koneesta poistumisen jälkeen huomasin tuijottavani kännykästä Huuhkajien peliä ja vierellä käveli Ulkoministeri Soini esikuntineen. Puheenaiheena heillä tuntui olevan jokin tapaamisen sovittaminen keskiviikon ohjelmaan. Oli ensimmäinen kerta kun ministerin tason mies on "vastassa" lentoasemalla potkulautailun arvokisamitalisteja. ;)
Sen verran nopsajalkaisempi olin, että livahdin heidän edeltään pyöröovista matkalaukku hihnastojen luo. Timo siinä kommentoi, että onpas täällä porukkaa ja jatkoivat matkaa. Pokkani ei riittänyt hihkaista, että ovat varmaankin meitä EM-mitalisteja tulleet katsomaan. Mielessä kyllä kävi.

Ja tulihan ne Kickbike bagitkin sieltä viimein. Minun tietenkin viimeisenä varustettuna kuvassa näkyvällä tarralla.
Nyt jännityksellä odotan kun avaan bagin löytyykö sisältä tarkempi selvitys tutkimuksesta ja onko jotain poistettu laukusta. Saattaa olla, että tähteeksi jääneet urheilujuomajauheet muovipussissa ovat herättäneet läpivalaisussa kiinnostuksen.

Eikä siinä vielä kaikki. Kun astuin ulos matkatavara-aulasta vastassa oli Kickbike Oy:n valtuuskunta Iisakki, Miia ja Hannu toivottamassa tervetulleeksi Team Finlandin kotimaahan.
Tarjolla oli tietenkin kakkua ja suklaamuffinseja.
Kirjoittelen tätä bussiani odotellen . Klo on 0.34 ja tunnin kuluttua pääsen kyytiin ja nukkumaan melkein kuuteen. Suunnitelmissa on käydä kotona suihkussa ja suunnata sitten kohti Kuopiota töihin.
Luvassa on vielä parin päivän sisällä videon pätkiä kisoista, kunhan univelat on ensin nukuttu pois.
maanantai 7. syyskuuta 2015
EM-maraton tulokset
Miehet yleinen
Miehet veteraanit
Naiset veteraani
| DIVPLACE | NAME | SURNAME | FINISH | DIF |
| 1 | Tomas | Pelc | 1:31:16.8 | |
| 2 | Marek | Kadlec | 1:33:48.9 | 2:32.1 |
| 3 | Karel | Cvalín | 1:36:18.3 | 5:01.5 |
| 4 | Mika | Jääskeläinen | 1:37:26.3 | 6:09.5 |
| 5 | Jaroslav | Gregor | 1:38:11.2 | 6:54.4 |
| 6 | Niklas | Rother | 1:38:52.7 | 7:35.9 |
| 7 | Martin | Kadlec jr. | 1:38:55.0 | 7:38.2 |
| 8 | Vojtěch | Hrůza | 1:39:18.8 | 8:02.0 |
| 9 | Ondřej | Theiner | 1:39:20.5 | 8:03.7 |
| 10 | Michal | Kulka | 1:42:00.0 | 10:43.2 |
Miehet master
| DIVPLACE | NAME | SURNAME | FINISH | DIF |
| 1 | Sami | Kuisma | 1:34:20.6 | |
| 2 | Ladislav | Provod | 1:34:35.5 | 0:14.9 |
| 3 | Markku | Levänen | 1:36:02.6 | 1:42.0 |
| 4 | Martin | Šnobl | 1:39:26.2 | 5:05.6 |
| 5 | Alois | Onderka | 1:41:20.6 | 7:00.0 |
| 6 | Vlastimil | Kráčmar | 1:42:42.1 | 8:21.5 |
| 7 | Radoslav | Maixner | 1:43:03.9 | 8:43.3 |
| 8 | Pavel | Stojan | 1:43:21.7 | 9:01.1 |
| 9 | Pavel | Legát | 1:45:04.3 | 10:43.7 |
| 10 | Mikko | Seppä | 1:46:07.1 | 11:46.5 |
Miehet veteraanit
| DIVPLACE | NAME | SURNAME | FINISH | DIF |
| 1 | Dalibor | Cisár | 1:43:45.7 | |
| 2 | Jan | Horák | 1:49:32.0 | 5:46.3 |
| 3 | Jurek | Milewski | 1:51:08.7 | 7:23.0 |
| 4 | Milan | Jelínek | 1:52:10.4 | 8:24.7 |
| 5 | Pavel | Novák | 1:54:15.9 | 10:30.2 |
| 6 | Brian | Veltman | 1:56:25.1 | 12:39.4 |
| 7 | Jiří | Zajíček | 1:57:03.8 | 13:18.1 |
| 8 | Matti | Pesälä | 1:57:10.8 | 13:25.1 |
Naiset veteraani
| DIVPLACE | NAME | SURNAME | FINISH | DIF |
| 1 | Eva | Šefcová | 1:42:03.7 | |
| 2 | Regina | Philips | 1:47:00.1 | 4:56.4 |
| 3 | Ivana | Dvořáková | 1:49:33.9 | 7:30.2 |
| 4 | Hana | Čermáková | 1:50:57.9 | 8:54.2 |
| 5 | Auli | Suomalainen | 1:58:26.1 | 16:22.4 |
| 6 | Naděžda | Kadlecová | 1:58:58.8 | 16:55.1 |
Viesti tulokset
| PLACE | JMENO | FINISH | LAPS |
| 1 | Česko1 | 15:59.7 | 19 |
| 2 | Kostka1 | 16:11.4 | 19 |
| 3 | Finland1 | 16:27.4 | 19 |
| 4 | PSP Plzeň | 16:37.9 | 19 |
| 5 | Germany | 16:09.9 | 17 |
| 6 | Kostka2 | 16:20.0 | 17 |
| 7 | Osterreich | 16:44.8 | 17 |
| 8 | Česko3-Muži | 15:58.1 | 17 |
| 9 | Netherlands2 | 15:59.5 | 17 |
| 10 | Česko2 | 16:03.3 | 17 |
| 11 | Kostka3-Muži | 16:40.9 | 17 |
| 12 | Finsko2 | 16:16.6 | 16 |
| 13 | Chrti-Holoubkov | 16:16.1 | 16 |
| 14 | Ultima3 | 16:30.3 | 14 |
| 15 | Lithuania | 4:14.5 | 4 |
| 16 | Slovensko | 4:15.7 | 4 |
Sprintti 400m tulokset
| Men master 1/4FINAL-B |
|||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Sami | Kuisma | 0:47.18 |
| 2 | Ladislav | Provod | 0:48.07 |
| 3 | Luděk | Nezval | 0:48.59 |
| 4 | Dietmar | Funke | 0:52.32 |
| 1/4FINAL-C | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Petr | Pešta | 0:47.76 |
| 2 | Alois | Onderka | 0:48.28 |
| 3 | Pavel | Stojan | 0:49.39 |
| 4 | Radoslav | Maixner | 0:49.93 |
| 1/4FINAL-D | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Mikko | Seppä | 0:48.29 |
| 2 | Pavel | Legát | 0:48.90 |
| 3 | Martin | Komár | 0:50.07 |
| 4 | Miloslav | Bárta | 0:51.66 |
| SEMIFINAL-A | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Markku | Levänen | 0:48.50 |
| 2 | Mikko | Seppä | 0:48.66 |
| 3 | Jiří | Waldhauser | 0:49.33 |
| 4 | Pavel | Legát | 0:50.09 |
| SEMIFINAL-B | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Sami | Kuisma | 0:46.87 |
| 2 | Petr | Pešta | 0:47.23 |
| 3 | Ladislav | Provod | 0:47.95 |
| 4 | Alois | Onderka | 0:48.00 |
| FINAL | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Petr | Pešta | 0:45.60 |
| 2 | Sami | Kuisma | 0:45.74 |
| 3 | Markku | Levänen | 0:45.89 |
| 4 | Mikko | Seppä | 0:47.60 |
Veteraanit
| 1/FINAL A | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Pavel | Novák | 0:51.63 |
| 2 | Dalibor | Cisár | 0:54.10 |
| 3 | Jan | Horák | 0:55.53 |
| 4 | Pavel | Rain | 0:57.86 |
| 1/FINAL B | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Žaba | 0:52.61 |
| 2 | Matti | Pesälä | 0:53.05 |
| 3 | Jiříček | Jirák | 0:56.10 |
| 4 | Josef | Vítámvás | 0:57.64 |
| 1/FINAL C | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Kadlec | 0:54.26 |
| 2 | Pavel | Kňákal | 0:54.57 |
| 3 | Markku | Antikainen | 0:56.72 |
| 4 | Rostislav | Fojtík | 0:59.04 |
| 1/FINAL D | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Jurek | Milewski | 0:52.29 |
| 2 | Milan | Jelínek | 0:55.62 |
| 3 | Günther | Hans-Christian | 0:56.25 |
| 4 | Jiří | Zajíček | 0:56.85 |
| SEMIFINAL-A | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Pavel | Novák | 0:52.63 |
| 2 | Jurek | Milewski | 0:53.02 |
| 3 | Milan | Jelínek | 0:54.55 |
| 4 | Dalibor | Cisár | 0:54.57 |
| SEMIFINAL-B | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Kadlec | 0:52.96 |
| 2 | Martin | Žaba | 0:53.23 |
| 3 | Matti | Pesälä | 0:54.21 |
| 4 | Pavel | Kňákal | 0:54.95 |
| FINAL | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Kadlec | 0:50.18 |
| 2 | Pavel | Novák | 0:52.16 |
| 3 | Jurek | Milewski | 0:52.31 |
| 4 | Martin | Žaba | 0:55.03 |
Miehet yleisin tulokset olivat jääneetkin pois. Tässä ne
| FINAL | ||||||
| PLACE | DIV | STC | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | FINISH |
| 1 | MS | 9 | Michal | Kulka | 1982 | 0:42.73 |
| 2 | MS | 16 | Tomas | Pelc | 1989 | 0:44.02 |
| 3 | MS | 21 | Marek | Kadlec | 1995 | 0:44.32 |
| 4 | MS | 22 | Jan | Waldhauser | 1996 | 0:45.07 |
EM-potkulautailu Sprintti karsinta 450 m tulokset
| PLACE | DIV | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | MS | Michal | Kulka | 0:49.17 |
| 2 | MS | Marek | Kadlec | 0:50.46 |
| 3 | MS | Tomas | Pelc | 0:50.73 |
| 4 | MS | Jan | Waldhauser | 0:50.73 |
| 5 | MJ | Jan | Jurášek | 0:51.75 |
| 6 | MS | Vojtěch | Hrůza | 0:51.84 |
| 7 | MM | Markku | Levänen | 0:52.65 |
| 8 | MJ | Jaroslav | Anton | 0:52.78 |
| 9 | MJ | Jan | Pavel | 0:52.88 |
| 10 | MM | Sami | Kuisma | 0:53.28 |
| 11 | MS | Ladislav | Barůněk | 0:53.48 |
| 12 | MM | Petr | Pešta | 0:53.52 |
| 13 | MS | Niklas | Rother | 0:53.62 |
| 14 | MS | Karel | Cvalín | 0:53.76 |
| 15 | MS | Mika | Jääskeläinen | 0:53.79 |
| 16 | MS | Martin | Kadlec jr. | 0:53.92 |
| 17 | MJ | Matyáš | Olšar | 0:54.07 |
| 18 | MM | Mikko | Seppä | 0:54.63 |
| 19 | MM | Pavel | Legát | 0:55.06 |
| 20 | MM | Alois | Onderka | 0:55.16 |
| 21 | MM | Ladislav | Provod | 0:55.17 |
| 22 | MM | Jiří | Waldhauser | 0:55.30 |
| 23 | MM | Martin | Šnobl | 0:55.59 |
| 24 | MS | Jaroslav | Gregor | 0:55.66 |
| 25 | WJ | Fiona | Olthof | 0:55.98 |
| 26 | MS | Vytautas | Sakalis | 0:56.16 |
| 27 | MM | Luděk | Nezval | 0:56.27 |
| 28 | MM | Pavel | Stojan | 0:56.84 |
| 29 | MS | Ondřej | Theiner | 0:56.91 |
| 30 | MM | Martin | Komár | 0:56.95 |
| 31 | MC | Jakub | Strouhal | 0:57.20 |
| 32 | WS | Hermien | Koers | 0:57.36 |
| 33 | MJ | Matěj | Jonáš | 0:57.73 |
| 34 | MM | Miloslav | Bárta | 0:57.95 |
| 35 | MM | Radoslav | Maixner | 0:58.18 |
| 36 | MC | Jan | Kváš | 0:58.34 |
| 37 | WC | Kateřina | Šefcová | 0:58.66 |
| 38 | MM | Dietmar | Funke | 0:58.84 |
| 39 | MM | Radim | Keclík | 0:58.84 |
| 40 | MC | Daniël | Moesbergen | 0:59.12 |
| 41 | MM | Tomáš | Strouhal | 0:59.20 |
| 42 | MV | Pavel | Novák | 0:59.20 |
| 43 | MC | Lukáš | Bílovský | 0:59.28 |
| 44 | MS | Jiří | Chmelík | 0:59.50 |
| 45 | WS | Iva | Vedralová | 0:59.58 |
| 46 | MC | David | Suchánek | 0:59.95 |
| 47 | MM | Vlastimil | Kráčmar | 1:00.01 |
| 48 | MM | Petr | Andrýsek | 1:00.05 |
| 49 | MV | Martin | Žaba | 1:00.05 |
| 50 | MM | Pavel | Remeš | 1:00.23 |
| 51 | MV | Martin | Kadlec | 1:00.28 |
| 52 | WM | Šárka | Waldhauserová | 1:00.32 |
| 53 | MM | Rostislav | Točík | 1:00.45 |
| 54 | MC | Filip | Řeha | 1:00.52 |
| 55 | MM | Guido | Pfeiffermann | 1:00.61 |
| 56 | MS | Zdeněk | Hercik | 1:00.61 |
| 57 | MV | Jurek | Milewski | 1:00.64 |
| 58 | MS | Aleš | Kule | 1:00.92 |
| 59 | MM | David | Pasek | 1:01.72 |
| 60 | MV | Milan | Jelínek | 1:01.85 |
| 61 | WC | Anna | Strouhalová | 1:01.85 |
| 62 | MS | Petr | Janák | 1:01.90 |
| 63 | WC | Karla | Mičkerová | 1:02.35 |
| 64 | WC | Andrea | Zbožková | 1:02.47 |
| 65 | MC | Jáchym | Cenek | 1:02.70 |
| 66 | WC | Eliška | Onderková | 1:02.73 |
| 67 | MM | Jiří | Plachý | 1:02.83 |
| 68 | MS | Tim | Van Brussel | 1:02.94 |
| 69 | MV | Pavel | Kňákal | 1:02.99 |
| 70 | MV | Matti | Pesälä | 1:03.26 |
| 71 | MV | Dalibor | Cisár | 1:03.38 |
| 72 | MV | Jan | Horák | 1:03.44 |
| 73 | MC | Petr | Andrýsek | 1:03.50 |
| 74 | WS | Alena | Legátová | 1:03.54 |
| 75 | WM | Diana | van der Weerd | 1:03.54 |
| 76 | MS | Rolandas | Matulevicius | 1:03.62 |
| 77 | MM | Gregor | Brannekaemper | 1:03.70 |
| 78 | WC | Alena | Bednaříková | 1:03.91 |
| 79 | WS | Michaela | Malečková | 1:03.92 |
| 80 | MM | Andre | Thiemann | 1:04.12 |
| 81 | WS | Klára | Černá | 1:04.31 |
| 82 | WS | Martina | Kadlecová | 1:04.33 |
| 83 | WS | Elisa | Viglio | 1:04.33 |
| 84 | MV | Jiříček | Jirák | 1:04.61 |
| 85 | MV | Markku | Antikainen | 1:04.65 |
| 86 | MC | Vojtěch | Suchánek | 1:04.72 |
| 87 | MV | Günther | Hans-Christian | 1:04.81 |
| 88 | WC | Carina | Funke | 1:05.09 |
| 89 | MV | Jiří | Zajíček | 1:05.34 |
| 90 | WV | Eva | Šefcová | 1:05.34 |
| 91 | MC | Lukáš | Raška | 1:05.40 |
| 92 | WC | Anet | Morávková | 1:05.43 |
| 93 | MP | Marek | Juřík | 1:05.48 |
| 94 | MC | Benjamin | Vrbovský | 1:05.53 |
| 95 | MM | Tomas | Augunas | 1:05.75 |
| 96 | WC | Tereza | Labská | 1:05.77 |
| 97 | MP | Ondřej | Baslar | 1:06.63 |
| 98 | MV | Rostislav | Fojtík | 1:06.70 |
| 99 | MC | Jakub | Medek | 1:06.70 |
| 100 | WV | Ivana | Dvořáková | 1:06.79 |
| 101 | MP | Mathis | Funke | 1:06.80 |
| 102 | MM | Petr | Hub | 1:07.17 |
| 103 | MV | Josef | Vítámvás | 1:07.22 |
| 104 | WJ | Petra | Legátová | 1:07.45 |
| 105 | MV | Pavel | Rain | 1:07.47 |
| 106 | MM | Eric | Van der Meide | 1:07.51 |
| 107 | WM | Jana | Strouhalová | 1:07.84 |
| 108 | MV | Jan | Odvárka | 1:07.99 |
| 109 | MV | Vlastimil | Kudlaček | 1:08.28 |
| 110 | WV | Regina | Philips | 1:08.50 |
| 111 | MV | Jaromír | Odvárka sen. | 1:09.03 |
| 112 | MV | Pavol | Kypta | 1:09.20 |
| 113 | WM | Šárka | Plachá | 1:09.27 |
| 114 | MP | Tomáš | Sedlář | 1:09.48 |
| 115 | MM | Tomáš | Gerhard | 1:09.65 |
| 116 | MP | František | Sázel | 1:09.69 |
| 117 | WC | Denisa | Bakešová | 1:09.80 |
| 118 | WV | Hana | Čermáková | 1:10.35 |
| 119 | WP | Michaela | Mičkerová | 1:10.59 |
| 120 | WP | Renáta | Anrýsková | 1:11.13 |
| 121 | WV | Auli | Suomalainen | 1:11.61 |
| 122 | WV | Dagmar | Kadlecová | 1:11.92 |
| 123 | MP | Jakub | Friblík | 1:11.94 |
| 124 | WP | Sára | Kreselová | 1:12.65 |
| 125 | MP | Vlastimil | Šnobl | 1:12.88 |
| 126 | MP | Daniel | Bakeš | 1:13.82 |
| 127 | WV | Naděžda | Kadlecová | 1:14.64 |
| 128 | MP | Vojtěch | Peňáz | 1:15.01 |
| 129 | MP | Radek | Peňáz | 1:15.33 |
| 130 | MV | David | Seemann | 1:16.23 |
| 131 | WP | Ema | Cenková | 1:17.19 |
| 132 | WV | Anna | Cisárová | 1:22.94 |
| 133 | WP | Bianca | Funke | 1:27.83 |
| 134 | MV | Václav | Purš | 2:13.08 |
sunnuntai 6. syyskuuta 2015
EM-maraton takana
Maratonilta Kuisman Samille master sarjan Euroopan mestaruus ja yleisen sarjan 4. sija. Markku Levänen master sarjan 3. ja yleisen sarjan 6. sija. Jääskeläisen Mikakin oli yleisessä 10 joukossa (epävirallinen tieto) ja kaikki matkaan lähteneet suomalaiset pääsivät maaliin. Sepän Mikko joutui alkumatkasta ottamaan lähemmin tuntumaa tienpintaan kun hän joutui väistämään edessä kaatunutta kanssa kilpailijaa. Mikko on kunnossa ja potki upeasti maaliin kuten myös Pesälän Matti ja Suomalaisen Auli. Markku Antikainen DNS.
Virallisia tuloksia odotellaan vielä nettisivuille. Järjestäjät päättivät sitten yllättäen aikaistaa palkintojen jakoa, joten saimme Samin kanssa mitalit välikäsien kautta.
Kiitokset kaikille FB kannustuksesta!
Terveisin Team Finland
Ps. Lentoasemalle saa tulla vastaan ma 7.9. noin klo 22.35.
![]() |
| Ai, miten se reitti menikään? |
![]() |
| Mestari ja "oppipoika" |
![]() |
| Lellulta terveiset Suomeen |
Lauantain kisakuulumiset
EM-KISOJEN eka pitkä päivä takana. Master sarjassa Sami Kuisma oli 2., Markku Levänen 3. ja Mikko Seppä oli 4.
Mika Jääskeläinen jäi muutaman miljoonassa jatkopaikasta. Auli Suomalainen ja Matti Pesälä olivat 5. köpösarjassa kuten Matti sarjaa kuvailee. Vanhin potkia köpösarjassa oli 87 v.
Viestissä Suomi oli 3.
Lauantain saaliina tuli sitten Skoda. Olivat varmaankiin kuulleet, että Varkaus puolikkaalla jaetaan Volkkareita. Klo 9 alkaa tänään maraton.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)













