maanantai 7. syyskuuta 2015

EM-maraton tulokset

Miehet yleinen

DIVPLACE NAME SURNAME FINISH DIF
1 Tomas Pelc 1:31:16.8
2 Marek Kadlec 1:33:48.9 2:32.1
3 Karel Cvalín 1:36:18.3 5:01.5
4 Mika Jääskeläinen 1:37:26.3 6:09.5
5 Jaroslav Gregor 1:38:11.2 6:54.4
6 Niklas Rother 1:38:52.7 7:35.9
7 Martin Kadlec jr. 1:38:55.0 7:38.2
8 Vojtěch Hrůza 1:39:18.8 8:02.0
9 Ondřej Theiner 1:39:20.5 8:03.7
10 Michal Kulka 1:42:00.0 10:43.2


Miehet master

DIVPLACE NAME SURNAME FINISH DIF
1 Sami Kuisma 1:34:20.6
2 Ladislav Provod 1:34:35.5 0:14.9
3 Markku Levänen 1:36:02.6 1:42.0
4 Martin Šnobl 1:39:26.2 5:05.6
5 Alois Onderka 1:41:20.6 7:00.0
6 Vlastimil Kráčmar 1:42:42.1 8:21.5
7 Radoslav Maixner 1:43:03.9 8:43.3
8 Pavel Stojan 1:43:21.7 9:01.1
9 Pavel Legát 1:45:04.3 10:43.7
10 Mikko Seppä 1:46:07.1 11:46.5

Miehet veteraanit

DIVPLACE NAME SURNAME FINISH DIF
1 Dalibor Cisár 1:43:45.7
2 Jan Horák 1:49:32.0 5:46.3
3 Jurek Milewski 1:51:08.7 7:23.0
4 Milan Jelínek 1:52:10.4 8:24.7
5 Pavel Novák 1:54:15.9 10:30.2
6 Brian Veltman 1:56:25.1 12:39.4
7 Jiří Zajíček 1:57:03.8 13:18.1
8 Matti Pesälä 1:57:10.8 13:25.1


Naiset veteraani

DIVPLACE NAME SURNAME FINISH DIF
1 Eva Šefcová 1:42:03.7
2 Regina Philips 1:47:00.1 4:56.4
3 Ivana Dvořáková 1:49:33.9 7:30.2
4 Hana Čermáková 1:50:57.9 8:54.2
5 Auli Suomalainen 1:58:26.1 16:22.4
6 Naděžda Kadlecová 1:58:58.8 16:55.1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti