| PLACE | JMENO | FINISH | LAPS |
| 1 | Česko1 | 15:59.7 | 19 |
| 2 | Kostka1 | 16:11.4 | 19 |
| 3 | Finland1 | 16:27.4 | 19 |
| 4 | PSP Plzeň | 16:37.9 | 19 |
| 5 | Germany | 16:09.9 | 17 |
| 6 | Kostka2 | 16:20.0 | 17 |
| 7 | Osterreich | 16:44.8 | 17 |
| 8 | Česko3-Muži | 15:58.1 | 17 |
| 9 | Netherlands2 | 15:59.5 | 17 |
| 10 | Česko2 | 16:03.3 | 17 |
| 11 | Kostka3-Muži | 16:40.9 | 17 |
| 12 | Finsko2 | 16:16.6 | 16 |
| 13 | Chrti-Holoubkov | 16:16.1 | 16 |
| 14 | Ultima3 | 16:30.3 | 14 |
| 15 | Lithuania | 4:14.5 | 4 |
| 16 | Slovensko | 4:15.7 | 4 |
maanantai 7. syyskuuta 2015
Viesti tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti