| Men master 1/4FINAL-B |
|||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Sami | Kuisma | 0:47.18 |
| 2 | Ladislav | Provod | 0:48.07 |
| 3 | Luděk | Nezval | 0:48.59 |
| 4 | Dietmar | Funke | 0:52.32 |
| 1/4FINAL-C | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Petr | Pešta | 0:47.76 |
| 2 | Alois | Onderka | 0:48.28 |
| 3 | Pavel | Stojan | 0:49.39 |
| 4 | Radoslav | Maixner | 0:49.93 |
| 1/4FINAL-D | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Mikko | Seppä | 0:48.29 |
| 2 | Pavel | Legát | 0:48.90 |
| 3 | Martin | Komár | 0:50.07 |
| 4 | Miloslav | Bárta | 0:51.66 |
| SEMIFINAL-A | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Markku | Levänen | 0:48.50 |
| 2 | Mikko | Seppä | 0:48.66 |
| 3 | Jiří | Waldhauser | 0:49.33 |
| 4 | Pavel | Legát | 0:50.09 |
| SEMIFINAL-B | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Sami | Kuisma | 0:46.87 |
| 2 | Petr | Pešta | 0:47.23 |
| 3 | Ladislav | Provod | 0:47.95 |
| 4 | Alois | Onderka | 0:48.00 |
| FINAL | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Petr | Pešta | 0:45.60 |
| 2 | Sami | Kuisma | 0:45.74 |
| 3 | Markku | Levänen | 0:45.89 |
| 4 | Mikko | Seppä | 0:47.60 |
Veteraanit
| 1/FINAL A | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Pavel | Novák | 0:51.63 |
| 2 | Dalibor | Cisár | 0:54.10 |
| 3 | Jan | Horák | 0:55.53 |
| 4 | Pavel | Rain | 0:57.86 |
| 1/FINAL B | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Žaba | 0:52.61 |
| 2 | Matti | Pesälä | 0:53.05 |
| 3 | Jiříček | Jirák | 0:56.10 |
| 4 | Josef | Vítámvás | 0:57.64 |
| 1/FINAL C | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Kadlec | 0:54.26 |
| 2 | Pavel | Kňákal | 0:54.57 |
| 3 | Markku | Antikainen | 0:56.72 |
| 4 | Rostislav | Fojtík | 0:59.04 |
| 1/FINAL D | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Jurek | Milewski | 0:52.29 |
| 2 | Milan | Jelínek | 0:55.62 |
| 3 | Günther | Hans-Christian | 0:56.25 |
| 4 | Jiří | Zajíček | 0:56.85 |
| SEMIFINAL-A | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Pavel | Novák | 0:52.63 |
| 2 | Jurek | Milewski | 0:53.02 |
| 3 | Milan | Jelínek | 0:54.55 |
| 4 | Dalibor | Cisár | 0:54.57 |
| SEMIFINAL-B | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Kadlec | 0:52.96 |
| 2 | Martin | Žaba | 0:53.23 |
| 3 | Matti | Pesälä | 0:54.21 |
| 4 | Pavel | Kňákal | 0:54.95 |
| FINAL | |||
| PLACE | JMENO | PRIJMENI | FINISH |
| 1 | Martin | Kadlec | 0:50.18 |
| 2 | Pavel | Novák | 0:52.16 |
| 3 | Jurek | Milewski | 0:52.31 |
| 4 | Martin | Žaba | 0:55.03 |
Miehet yleisin tulokset olivat jääneetkin pois. Tässä ne
| FINAL | ||||||
| PLACE | DIV | STC | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | FINISH |
| 1 | MS | 9 | Michal | Kulka | 1982 | 0:42.73 |
| 2 | MS | 16 | Tomas | Pelc | 1989 | 0:44.02 |
| 3 | MS | 21 | Marek | Kadlec | 1995 | 0:44.32 |
| 4 | MS | 22 | Jan | Waldhauser | 1996 | 0:45.07 |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti